دریافت فایل .
| شماره | تاریخ | باز کن | عالی | کم | بستن | تغییر دادن | جلد |
| 32857 | 4 آوریل 2023 | 33594. 79 | 33634. 72 | 33275. 62 | 33402. 38 | -0. 59 ٪ | -198. 77 | 288،019،521 |
| 32856 | 3 آوریل 2023 | 33245. 78 | 33632. 9 | 33245. 78 | 33601. 15 | +0. 98 ٪ | +327. 00 | 316،800،581 |
| 32855 | 31 مارس 2023 | 32901. 96 | 33291 | 32901. 96 | 33274. 15 | +1. 26 ٪ | +415. 12 | 354،753،062 |
| 32854 | 30 مارس 2023 | 32807. 43 | 32905. 8 | 32682. 87 | 32859. 03 | +0. 43 ٪ | +141. 43 | 289،270،938 |
| 32853 | 29 مارس 2023 | 32566. 54 | 32728. 04 | 32539. 94 | 32717. 6 | +1. 00 ٪ | 323. 35 | 318،140،752 |
| 32852 | 28 مارس 2023 | 32434. 85 | 32551. 01 | 32295. 5 | 32394. 25 | -0. 12 ٪ | -37. 83 | 250،173،070 |
| 32851 | 27 مارس 2023 | 32276. 72 | 32564 | 32276. 72 | 32432. 08 | +0. 60 ٪ | +194. 55 | 292،283،697 |
| 32850 | 24 مارس 2023 | 32038. 22 | 32257. 24 | 31805. 18 | 32237. 53 | +0. 41 ٪ | +132. 28 | 319،429،769 |
| 32849 | 23 مارس 2023 | 32101. 49 | 32511. 49 | 31864. 74 | 32105. 25 | +0. 23 ٪ | +75. 14 | 336،280،975 |
| 32848 | 22 مارس 2023 | 32570. 19 | 32761. 89 | 32020. 46 | 32030. 11 | -1. 63 ٪ | -530. 49 | 333،705،955 |
| 32847 | 21 مارس 2023 | 32420. 71 | 32593. 68 | 32346. 12 | 32560. 6 | +0. 98 ٪ | +316. 02 | 369،359،044 |
| 32846 | 20 مارس 2023 | 31872. 33 | 32280. 07 | 31872. 33 | 32244. 58 | +1. 20 ٪ | +382. 60 | 360،596،493 |
| 32845 | 17 مارس 2023 | 32217. 32 | 32217. 32 | 31728. 7 | 31861. 98 | -1. 19 ٪ | -384. 57 | 722،354،381 |
| 32844 | 16 مارس 2023 | 31827. 65 | 32281. 61 | 31571. 46 | 32246. 55 | +1. 17 ٪ | +371. 98 | 444،690،354 |
| 32843 | 15 مارس 2023 | 31759. 87 | 31906. 47 | 31429. 82 | 31874. 57 | -0. 87 ٪ | -280. 83 | 428،767،713 |
| 32842 | 14 مارس 2023 | 32055. 29 | 32306. 59 | 31805. 4 | 32155. 4 | +1. 06 ٪ | +336. 26 | 396،208،485 |
| 32841 | 13 مارس 2023 | 31819. 93 | 32240. 35 | 31624. 87 | 31819. 14 | -0. 28 ٪ | -90. 50 | 431،496،714 |
| 32840 | 10 مارس 2023 | 32185. 14 | 32422. 1 | 31783. 41 | 31909. 64 | -1. 07 ٪ | -345. 22 | 400،712،458 |
| 32839 | 9 مارس 2023 | 32876. 83 | 32990. 46 | 32190. 6 | 32254. 86 | -1. 66 ٪ | -543. 54 | 319،329،492 |
| 32838 | 8 مارس 2023 | 32872. 08 | 32903. 44 | 32612. 7 | 32798. 4 | -0. 18 ٪ | -58. 06 | 244،719،997 |
| 32837 | 7 مارس 2023 | 33428. 31 | 33453. 25 | 32838. 21 | 32856. 46 | -1. 72 ٪ | -574. 98 | 302،316،239 |
| 32836 | 6 مارس 2023 | 33425. 32 | 33572. 22 | 33383. 47 | 33431. 44 | +0. 12 ٪ | +40. 47 | 332،530،856 |
| 32835 | 3 مارس 2023 | 33076. 33 | 33405. 82 | 33008. 41 | 33390. 97 | +1. 17 ٪ | +387. 40 | 304،499،671 |
| 32834 | 2 مارس 2023 | 32780. 97 | 33083. 45 | 32665. 85 | 33003. 57 | +1. 05 ٪ | +341. 73 | 319،669،922 |
| 32833 | 1 مارس 2023 | 32656. 37 | 32746. 15 | 32500. 71 | 32661. 84 | +0. 02 ٪ | +5. 14 | 297،667،890 |
| 32832 | 28 فوریه 2023 | 32873. 47 | 32873. 47 | 32636. 43 | 32656. 7 | -0. 71 ٪ | -232. 39 | 310،230،592 |
| 32831 | 27 فوریه 2023 | 32906. 16 | 33189. 28 | 32814. 18 | 32889. 09 | +0. 22 ٪ | +72. 17 | 247،086،922 |
| 32830 | 24 فوریه 2023 | 32999. 19 | 32999. 19 | 32643. 48 | 32816. 92 | -1. 02 ٪ | -336. 99 | 279،628،144 |
| 32829 | 23 فوریه 2023 | 33175. 39 | 33272. 4 | 32795. 67 | 33153. 91 | +0. 33 ٪ | +108. 82 | 290،347،857 |
| 32828 | 22 فوریه 2023 | 33169. 33 | 33245. 97 | 32948. 27 | 33045. 09 | -0. 26 ٪ | -84. 50 | 326،776،120 |
| 32827 | 21 فوریه 2023 | 33699. 69 | 33699. 69 | 33115. 74 | 33129. 59 | -2. 06 ٪ | -697. 10 | 350،724،881 |
| 32826 | 17 فوریه 2023 | 33677. 01 | 33846. 64 | 33517. 73 | 33826. 69 | +0. 39 ٪ | +129. 84 | 308،061،616 |
| 32825 | 16 فوریه 2023 | 33992. 09 | 34041. 16 | 33686. 59 | 33696. 85 | -1. 26 ٪ | -431. 20 | 319،323،817 |
| 32824 | 15 فوریه 2023 | 34008. 63 | 34130. 49 | 33833. 1 | 34128. 05 | +0. 11 ٪ | +38. 78 | 273،467،000 |
| 32823 | 14 فوریه 2023 | 34194. 09 | 34331. 47 | 33827. 45 | 34089. 27 | -0. 46 ٪ | -156. 66 | 293،168،223 |
| 32822 | 13 فوریه 2023 | 33887. 39 | 34249. 6 | 33887. 39 | 34245. 93 | +1. 11 ٪ | +376. 66 | 304،272،069 |
| 32821 | 10 فوریه 2023 | 33671. 54 | 33897. 31 | 33591. 99 | 33869. 27 | +0. 50 ٪ | +169. 39 | 290،040،929 |
| 32820 | 9 فوریه 2023 | 34105. 61 | 34252. 57 | 33607. 13 | 33699. 88 | -0. 73 ٪ | -249. 13 | 352،340،883 |
| 32819 | 8 فوریه 2023 | 34132. 9 | 34161. 65 | 33899. 79 | 33949. 01 | -0. 61 ٪ | -207. 68 | 331،798،754 |
| 32818 | 7 فوریه 2023 | 33769. 78 | 34240 | 33634. 1 | 34156. 69 | +0. 78 ٪ | +265. 67 | 362،844،008 |
data داده ها را در پرونده CSV بارگیری کنید.
جداکننده داده های بارگیری شده: کاما |قسمت نیمه
در قسمت Ticker Set "D:^dji" ، و Stooq فوراً شما را با داده های تاریخی به سایت می برد.
نقل قول های LSE ، LSE INTL ، NASDAQ ، NYSE ، NYSE MKT و WSE توسط مقابل تهیه می شوند. نقل قول های رمزنگاری شده توسط Coinapi تهیه می شود. نقل قول های TFI و UFK توسط Mojefundusze. pl تهیه می شود.< Pan> 33686. 59
آموزش تحلیل گری...
ما را در سایت آموزش تحلیل گری دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : ملیکا زارعی
بازدید : 29
تاريخ : شنبه
21 مرداد
1402 ساعت: 23:15